BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU vs BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BFS | BUB |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0228 | $0.0268 |
| 3 Ay | — | +17.29% |
| 6 Ay | +5.84% | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | -0.90% | +20.59% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.