GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BA1 | SFA |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0451 | $0.5252 |
| 3 Ay | — | +17.50% |
| 6 Ay | — | +33.35% |
| 1 Yıl | — | +76.67% |
| Tüm Zamanlar | +83.74% | +796.17% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.