GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BA1 | RIH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0441 | $0.2003 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | -28.03% |
| Tüm Zamanlar | +79.68% | +421.92% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.