GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BA1 | PO8 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0442 | $0.0567 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +4.87% |
| 1 Yıl | — | +45.59% |
| Tüm Zamanlar | +79.88% | +116.54% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.