GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BA1 | NKH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0439 | $0.0383 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +16.02% |
| 1 Yıl | — | +34.61% |
| Tüm Zamanlar | +78.71% | +42.90% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.