GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BA1 | IAC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0444 | $0.1098 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +24.37% |
| 1 Yıl | — | +34.73% |
| Tüm Zamanlar | +80.80% | +31.38% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.