GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BA1 | GCD |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0455 | $0.0768 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +6.07% |
| 1 Yıl | — | +10.38% |
| Tüm Zamanlar | +85.09% | +12.82% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.