GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BA1 | BS1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0442 | $0.0311 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +26.72% |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +79.88% | +34.86% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.