AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU vs AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | AVR | AFT |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0120 | $0.0204 |
| 3 Ay | — | +3.66% |
| 6 Ay | +29.97% | +1.27% |
| 1 Yıl | +44.35% | +22.51% |
| Tüm Zamanlar | +94.00% | +71.76% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.