AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU vs A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | AES | DGF |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0044 | $0.0317 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +31.33% | +10.43% |
| 1 Yıl | +88.88% | — |
| Tüm Zamanlar | +148.82% | +25.94% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.