AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU vs GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | AES | BA1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0043 | $0.0444 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +19.97% | — |
| 1 Yıl | +81.94% | — |
| Tüm Zamanlar | +145.53% | +80.70% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.